Aisladores de cerámica 1050 de la línea eléctrica de la porcelana de los bujes C4 del condensador para el tipo reactores seco
Descripción:
Nuestros aisladores externamente han atado los casquillos y las bases. Un sistema de cementación altamente dirigido transfiere la carga uniformemente del hardware en el cuerpo de la porcelana. Cada cuerpo del aislador se hace de las materias primas de la arcilla más de alta calidad que se han procesado para ser porcelana completamente vitrificada. El cuerpo se esmalta para añadir fuerza para mejorar el aspecto superficial, y aumenta facilidad de limpieza.
Contorneamiento | Doblez | 主要尺寸 milímetro | Vierta | 重量 | |||||||||
Distancia | el fallar | Dimensiones principales milímetro | No. | Peso | |||||||||
milímetro | kN.m | (kilogramo) | |||||||||||
H | h1 | h2 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | / | ||||
3287 | 54,9 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 10-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 310 | |
3287 | 28 | 1400 | 30 | 140 | 475 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big12small11 | 293 | |
4537 | 70 | 1600 | 25 | 140 | 450 | 410 | 8-Φ14 | 220 | / | / | / | 321 | |
4583 | 47 | 1700 | 25 | 135 | 430 | 410 | 16-Φ14 | 220 | / | / | Big15small15 | 224 | |
4263 | 56 | 1440 | 25 | 140 | 495 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big164small14 | 365,4 | |
5156 | 56 | 1800 | 25 | 140 | 480 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big19small18 | 415,4 | |
5050 | 70 | 1700 | 30 | 140 | 485 | 455 | 18-Φ15 | 265 | / | / | Big18small17 | 375 |
Uso:
Los aisladores de cerámica del pilar se utilizan para el aislamiento y la ayuda de piezas vivas en centrales eléctricas al aire libre, dispositivos de la distribución y el equipo eléctrico de las subestaciones de la CA de la frecuencia del poder.
Ventajas competitivas:
Alta confiabilidad de la estructura razonable del aislamiento del aislamiento de la inter-vuelta.
Pequeño peso ligero del volumen
Resistencia de acero inoxidable de la inductividad magnética baja del reborde alta.
Transporte conveniente e instalación flexible.
De pequeñas pérdidas
Subida de la baja temperatura
Alta fuerza mecánica, capacidad fuerte del tiempo.
Resistencia excepcional de la grieta.
Coeficiente bajo de la extensión termal