Aisladores horizontales del poste de la porcelana del ANSI 57-6 12.5kN Brown
Descripciones:
Los aisladores serán hechos de la buena porcelana de categoría normal del mojado-proceso. La superficie entera del aislador, a excepción de una superficie que enciende, será esmaltada. Si se requiere el gris, estará de acuerdo con ANSI Z55.1-1967 (R1973). Las piezas de metal serán hechas de una buena calidad comercial del hierro maleable, del hierro dúctil, del acero, o del aluminio. Las partes ferrosas, con excepción del acero inoxidable, serán galvanizadas de acuerdo con ASTM A153.
Especificaciones:
CLASE DEL ANSI | Distancia de contorneamiento (milímetros) | Distancia de formación de arcos seca (milímetros) | fuerza voladiza (kN) | Baje el voltaje de descarga disruptiva de la frecuencia | Voltaje de descarga disruptiva crítico de impulso | Voltaje de la prueba a moler (kilovoltios) | |
Seco (kilovoltios) | Mojado (kilovoltios) | Positivo (kilovoltios) | |||||
57-1 | 356 | 165 | 12,5 | 70 | 50 | 120 | 15 |
57-2 | 559 | 241 | 12,5 | 100 | 70 | 160 | 22 |
57-3 | 737 | 311 | 12,5 | 125 | 95 | 200 | 30 |
57-4 | 1015 | 368 | 12,5 | 140 | 110 | 230 | 44 |
57-5 | 1145 | 438 | 12,5 | 160 | 130 | 265 | 44 |
57-6 | 1364 | 489 | 12,5 | 180 | 150 | 300 | 44 |
Características:
Ventajas competitivas: